Телескоп StarSense Explorer™ LT 127AZ с включено приложение за смартфони
Код: 22453
Описание
Телескоп Нютон. D127mm, F1000mm, f/7.87 - ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ
Насочване с мобилното приложение за разпознаване на небето StarSense на CELESTRON за iOS и Android
Използвайте силата на вашия смартфон, за да ви отведе като екскурзовод в нощното небе - не изисква никакъв опит с телескоп.
- Производител: Celestron
- Тегло: 6.000 кг
Наградената и патентована технология за разпознаване на небето StarSense използва вашия смартфон, за да анализира звездните модели в небето и да изчисли позицията му в реално време. Приложението StarSense Explorer автоматично генерира списък на обектите, които се виждат в момента. Гледайте планетите, по-ярките мъглявини и галактики, звездни купове и двойни звезди от града. Или отидете с телескопа си в по-тъмно небе, за да видите слабите обекти от дълбокото небе. Ръчната алт-азимутална монтировка с плавен контрол по двете оси улеснява проследяването на екранните стрелки до желаната цел. Когато мишената стане зелена, всичко е готово, за да видите обекта в окуляра на телескопа.
127 mm (5”) Нютонов рефлектор със силно отразяващи покрития и достатъчно способност за събиране на светлина, за да видите всички най-добри небесни обекти. Включва 25 mm и 10 mm окуляри, 2x обектив Barlow, докинг станция за смартфон StarSense, търсач с червени точки (в случай, че искате да използвате телескопа без телефона си) и триножник с пълна височина.
|
Оптична тръба: |
|
|---|---|
| оптичен дизайн | рефлектор |
| апертура | 127mm (5") |
| фокусно разстояние | 1000mm (39.3") |
| светлосила | f/7.87 |
| фокусно разстояние на окуляр 1 | 25mm (0.98") |
| увеличение на окуляр 1 | 40x |
| фокусно разстояние на окуляр 2 | 10mm (0.39") |
| увеличение на окуляр 2 | 100x |
| леща на Барлоу 2х | 2х (1.25") |
| търсач | StarPointer™ с червена точка |
| препятствие от вторичното огледало | 41 mm (1,6"), 32% по диаметър, 10% по площ |
| тръба | стомана |
| максимално увеличение | 300x |
| минимално увеличение | 18x |
| гранична звездна величина | 13 |
| разделителна способност (Rayleigh) | 1.1 arc seconds |
| разделителна способност (Dawes) | 0.91 arc seconds |
| светосъбиране (в сравнение с човешко око) | 329x |
| оптично покритие | Стъклени огледала, покрити с алуминий и SiO₂ |
| дължина на тръбата | 457.2mm (18") |
| диаметър на тръбата | 165.1mm (6.5") |
| тегло на тръбата | 7.6 lbs (3.44 kg) |
| окачване | няма |
| Монтировка: | |
| тип | ръчна алт-азимутална |
| регулиране (вкл. монтировката и статива) | алуминий, максимална височина 1320.8mm (52") |
| диаметър на крака на статива | 31.75 mm (1.25") стомана |
| тава за аксесоарите | да |
| тегло на статива | 3.8 lbs (1.72 kg) |
| насочване | ръчно |
| GPS | използва GPS на смартфона |
| съвместима | няма |
| захранване | няма (препоръчва се телефонът да е зареден докато използва приложението) |
| процедура за насочване | StarSense Explorer app |
| софтуер | StarSense Explorer app | SkyPortal app | Celestron Starry Night Basic Edition Software |
| общо тегло | 11.4 lbs (5.17 kg) |
| включва | тръбата на телескопа | монтировка/статив (сглобени) | 25mm & 10mm окуляри| призма за прав образ | StarPointer търсач| тава за аксесоарите | поставка за телефон StarSense Explorer |
android Android Devices:
- Android 7.1.2 and higher
- Manufactured 2016 and later
-
Required Sensors:
- Camera
- Gyro
- Accelerometer
iOS Devices:
- iPhone 6 and newer







